| برند | CSUN |
|---|---|
| توان | 325 وات |
| مدل | CSUN325-72P |
| نوع سلول | پلی کریستال |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان ( VMP ) | 37.4 ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان ( IMP ) | 8.68 آمپر |
| ولتاژ مدار باز ( VOC ) | 46 ولت |
| جریان مدار کوتاه ( ISC ) | 9.19 آمپر |
| بازدهی | 16.78% |
| ابعاد | 1956×990×50 میلیمتر |
| وزن | 22.3 کیلوگرم |
| کشور سازنده | چین |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.