| برند | CSUN |
|---|---|
| توان | 310 وات |
| مدل | CSUN310-72P |
| نوع سلول | پلی کریستال |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان ( VMP ) | 37 ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان ( IMP ) | 8.39 آمپر |
| ولتاژ مدار باز ( VOC ) | 45.6 ولت |
| جریان مدار کوتاه ( ISC ) | 8.91 آمپر |
| بازدهی | 16.01% |
| ابعاد | 50×990×1956 میلیمتر |
| وزن | 22.3 کیلوگرم |
| کشور سازنده | چین |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.