| برند | NST |
|---|---|
| توان | 260 وات |
| مدل | NST60-6-260P |
| نوع سلول | پلی کریستال |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان ( VMP ) | 31.1 ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان ( IMP ) | 8.37 آمپر |
| ولتاژ مدار باز ( VOC ) | 38.1 ولت |
| جریان مدار کوتاه ( ISC ) | 7.31 آمپر |
| بازدهی | 16.50% |
| ابعاد | 34×992×1650 میلیمتر |
| وزن | 19 کیلوگرم |
| کشور سازنده | امارات |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.