| نوع سلول | مونوکریستال |
|---|---|
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان ( VMP ) | 19.32 ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان ( IMP ) | 9.18 آمپر |
| ولتاژ مدار باز ( VOC ) | 23.26 ولت |
| جریان مدار کوتاه ( ISC ) | 9.18 آمپر |
| ابعاد | 35×666×1487 میلیمتر |
| وزن | 11.5 کیلوگرم |
| کشور سازنده | چین |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.