| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | DR2210N-DDS |
| مدل | Tracer5415AN |
| جریان شارژ | 50 آمپر |
| ولتاژ نامی سیستم | 12/24/48 ولت (انتخاب اتوماتیک) |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل ورودی | 150 ولت |
| درگاه USB | ندارد |
| ابعاد | 261×216×119 میلیمتر |
| وزن | 3.5 کیلوگرم |
| کشور سازنده | چین |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 


دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.