| برند | HUAWEI |
|---|---|
| توان خروجی | 5 کیلووات |
| مدل | SUN2000 -5KTL-L1 |
| حداکثر توان پنل ورودی | 7500 وات |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 12.5 آمپر |
| جریان خروجی | 25 آمپر |
| تعداد MPPT | 2 |
| محدوده ولتاژ کارکرد هر MPPT | 90-560 ولت |
| ولتاژ خروجی | 220/230/240 ولت |
| فرکانس | 50/60Hz |
| درجه حفاظت | IP65 |
| حداکثر بازدهی | 97.8 % |
| ابعاد | 140x365x365 میلیمتر |
| وزن | 12.3 کیلوگرم |
| راه های ارتباطی | RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module |
| صفحه نمایشگر | LED |
| کشور سازنده | چین |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.