| برند | KSTAR |
|---|---|
| مدل | KSG-120CL |
| توان خروجی | 120 کیلووات |
| حداکثر توان پنل ورودی | 0 |
| تعداد MPPT | 2 |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 30 ولت |
| محدوده ولتاژ کارکرد هر MPPT | 200-1000 ولت |
| تعداد آرایه ورودی به ازای هر MPPT | 20 |
| ولتاژ راه اندازی | 250 ولت |
| ولتاژ خروجی | 220/230/240 ولت |
| فرکانس | 50/60Hz |
| ابعاد | 1055X700X336 میلیمتر |
| وزن | 21 کیلوگرم |
| راه های ارتباطی | RS485/Bluetooth+APP |
| صفحه نمایشگر | LED |
| درجه حفاظت | IP66 |
| حداکثر بازدهی | 98.7% |
| کشور سازنده | چین |
مهندسی مشاور انرژی خورشیدی کومش 
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.